IP-LXM45HI |
![]() | 제품 | IP-LXM45HI |
Module Model | ||
Module Q'ty (ea) | ||
최소유량 | 2.55(㎥/Hr) | |
표준유량 | 5.1(㎥/Hr) | |
최대유량 | 7.67(㎥/Hr) | |
생산수비저항(㏁) | ||
Plumbing port Size | ||
최대허용압력(bar) | 7.0 | |
최대운전온도(℃) | 45 | |
Recovery (%) | 90-95 | |
pH | ||
치수 | 895.2x786.3 | |
전압 | 0-600 | |
전류 | 0-10 | |
Feed Water Source | ||
실리카제거율 | 90-99% | |
운전차압(bar) | 1.4-2.1 | |
Shipping Weight (kg) | 145 | |
Operation Weight (kg) | 122.5 | |
DC Power Controllers |