MX250 |
![]() | 제품 | MX250 |
Module Model | ||
Module Q'ty (ea) | ||
최소유량 | 125 (lph) | |
표준유량 | 250 (lph) | |
최대유량 | 375 (lph) | |
생산수비저항(㏁) | >16 megohm-cm | |
Plumbing port Size | ||
최대허용압력(bar) | 5 | |
최대운전온도(℃) | 45 | |
Recovery (%) | 90-95 | |
pH | ||
치수 | 39.23x17.78 (cm) | |
전압 | ||
전류 | ||
Feed Water Source | ||
실리카제거율 | ||
운전차압(bar) | 0.7-1.4 | |
Shipping Weight (kg) | 20 | |
Operation Weight (kg) | 20 | |
DC Power Controllers |